احتباس الماء | بشكل عام، لا تتسبب الفيتامينات في احتباس الماء بشكل كبير |
---|---|
السمية الكبدية | منخفضة إلا في حالات الجرعة الزائدة الشديدة (على سبيل المثال، فيتامين أ و د) |
ضغط الدم | بشكل عام، لا تؤثر الفيتامينات على ضغط الدم بشكل مباشر |
الاسم التجاري | متنوعة حسب الشركة المصنعة (على سبيل المثال، سنترم، ون أ داي) |
ظروف التخزين | مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس |
الصيغة | متنوعة (على سبيل المثال، C6H8O6 لفيتامين C، C20H30O لفيتامين A، C12H17N4OS لفيتامين B1) |
فئة المواد | الفيتامينات |
الجرعة (طبية) | يعتمد ذلك على الفيتامينات المحددة والاحتياجات الفردية، وتتراوح بشكل عام بين الميكروغرامات والملليغرامات في اليوم الواحد حسب توصيات السلطات الصحية |
الجرعة (الرياضة) | مماثلة للجرعات الطبية، وأحياناً أعلى قليلاً ضمن الحدود الآمنة |
التأثيرات | يدعم عملية الأيض والجهاز المناعي وصحة الخلايا والأنسجة وغير ذلك الكثير |
Release form | عبوة (60 كبسولة) |
نموذج الإصدار | كبسولة |
الشركة المصنعة | إلبروس للأدوية |
التعبئة | العبوة (60 كبسولة) |
الصحة العامة, الفيتامينات
Reviews
There are no reviews yet.