احتباس الماء | من الحد الأدنى إلى المعتدل، اعتمادًا على أنواع محددة من SARMs |
---|---|
السمية الكبدية | مخاطر معتدلة، خاصة مع الاستخدام طويل الأمد |
القوة | 15 مجم |
ضغط الدم | يمكن أن يسبب زيادات حسب الجرعة وتركيبة SARM المحددة |
الاسم التجاري | متنوعة، وغالباً ما تباع تحت أسماء تجارية مختلفة في مجتمع اللياقة البدنية |
ظروف التخزين | يُحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة |
الصيغة | متغير، مزيج من أنواع مختلفة من SARMs |
فئة المواد | العقاقير المحسنة للأداء |
الجرعة (طبية) | غير معتمد طبياً |
الجرعة (الرياضة) | تختلف، عادةً من 5 إلى 20 مجم في اليوم حسب نوع SARMs المحدد والتأثير المطلوب |
التأثيرات | زيادة الكتلة العضلية، وتحسين الأداء الرياضي، وتحسين القوة |
الشركة المصنعة | مختبرات سبيكتر |
مزيج SARMs, مُثبطات مستقبلات الأندروجين الانتقائية (SARMs)
Spectre Labs MK-2866 OSTARINE 15 mg & MK677 IBUTAMOREN 15 mg Spectre Labs
$132.00
Reviews
There are no reviews yet.